<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for JeGX&#039;s Infamous Lab</title>
	<atom:link href="http://www.ozone3d.net/blogs/lab/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab</link>
	<description>Geeky life of a 3D programmer...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 17:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Thème Wordpress: Computer Tech Geek by Matumbo</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20100105/theme-wordpress-computer-tech-geek/comment-page-1/#comment-5980</link>
		<dc:creator>Matumbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=307#comment-5980</guid>
		<description>C&#039;est meugnon comme tout ! Quoique certaines couleurs ne vont pas forcément ensemble, genre le bleu des headers des &quot;box&quot;, et le bleu des headers des posts. Mais c&#039;est sympa, arrondi, doux pour les yeux :)

Bonne année !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est meugnon comme tout ! Quoique certaines couleurs ne vont pas forcément ensemble, genre le bleu des headers des &#8220;box&#8221;, et le bleu des headers des posts. Mais c&#8217;est sympa, arrondi, doux pour les yeux <img src='http://www.ozone3d.net/blogs/lab/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bonne année !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPU Caps Viewer Validation Facility by Download GPU Caps Viewer: Graphics Card Information, GPU Temperature, OpenGL, OpenCL NVIDIA CUDA API - Softpoint.in</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080108/gpu-caps-viewer-validation-facility/comment-page-1/#comment-5962</link>
		<dc:creator>Download GPU Caps Viewer: Graphics Card Information, GPU Temperature, OpenGL, OpenCL NVIDIA CUDA API - Softpoint.in</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 01:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=26#comment-5962</guid>
		<description>[...] in benchmarks or to help graphics applications developers to solve specific problems. See this page for further explanation.File Size :- 3.38 MB License  :- Freeware Version  :- 1.8.2 Homepage :- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in benchmarks or to help graphics applications developers to solve specific problems. See this page for further explanation.File Size :- 3.38 MB License  :- Freeware Version  :- 1.8.2 Homepage :- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenGL Geometry Instancing by Alessandro</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080316/opengl-geometry-instancing/comment-page-1/#comment-5873</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=87#comment-5873</guid>
		<description>Hi

The download file isn&#039;t available anymore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi</p>
<p>The download file isn&#8217;t available anymore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Small Log System by carl</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080527/small-log-system/comment-page-1/#comment-5685</link>
		<dc:creator>carl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=110#comment-5685</guid>
		<description>we should put std::ofstream cLog::log(&quot;xxx&quot;) to cpp file, not the header file.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>we should put std::ofstream cLog::log(&#8220;xxx&#8221;) to cpp file, not the header file.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Saturate function in GLSL by don</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080709/saturate-function-in-glsl/comment-page-1/#comment-5434</link>
		<dc:creator>don</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=116#comment-5434</guid>
		<description>thanks, very usefull</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks, very usefull</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HackLAB by JeGX</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20091122/hacklab/comment-page-1/#comment-5359</link>
		<dc:creator>JeGX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=295#comment-5359</guid>
		<description>Non en fait il n&#039;y aura pas trop de doublons. Geeks3D est en anglais. Le blog infame de JeGX (donc celui-ci) tend à devenir un endroit où je stocke toutes sortes de choses qui n&#039;ont pas forcement de rapport avec la 3D. Et le HackLAB est à la fois une version FR de Geeks3D et la zone francophone pour parler de GeeXLab. 

En tout cas merci de ton support Matumbo, et rendez-vous sur le HackLAB!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non en fait il n&#8217;y aura pas trop de doublons. Geeks3D est en anglais. Le blog infame de JeGX (donc celui-ci) tend à devenir un endroit où je stocke toutes sortes de choses qui n&#8217;ont pas forcement de rapport avec la 3D. Et le HackLAB est à la fois une version FR de Geeks3D et la zone francophone pour parler de GeeXLab. </p>
<p>En tout cas merci de ton support Matumbo, et rendez-vous sur le HackLAB!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on HackLAB by Matumbo</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20091122/hacklab/comment-page-1/#comment-5358</link>
		<dc:creator>Matumbo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 09:42:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=295#comment-5358</guid>
		<description>J&#039;imagine qu&#039;il va y avoir pas mal de doublons entre les news geek3sd, jegxlab et hacklab ?
Quelle était votre motivation pour commencer ce nouveau blog ?

Matumbo - Fan des 3d frenchies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;imagine qu&#8217;il va y avoir pas mal de doublons entre les news geek3sd, jegxlab et hacklab ?<br />
Quelle était votre motivation pour commencer ce nouveau blog ?</p>
<p>Matumbo &#8211; Fan des 3d frenchies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les Hackers sur un Plateau TV by Matumbo</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20091117/les-hackers-sur-un-plateau-tv/comment-page-1/#comment-5302</link>
		<dc:creator>Matumbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=291#comment-5302</guid>
		<description>Merci pour l&#039;émission. Mais alors les gars ils auraient pu passer au relooking quoi, ils font cliché. Les stickers aussi, c&#039;est mignon, ça fait très collégien.
A quand une émission avec des mecs qui font de la 3D ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;émission. Mais alors les gars ils auraient pu passer au relooking quoi, ils font cliché. Les stickers aussi, c&#8217;est mignon, ça fait très collégien.<br />
A quand une émission avec des mecs qui font de la 3D ? <img src='http://www.ozone3d.net/blogs/lab/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ver Conficker: Une Véritable Saleté! by Ben Hedibi Hassène - FSB Antivirus</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20090927/ver-conficker-une-veritable-salete/comment-page-1/#comment-4453</link>
		<dc:creator>Ben Hedibi Hassène - FSB Antivirus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=279#comment-4453</guid>
		<description>Merci pour ton impression encourageante vis à vis de notre travail sur le FSB Antivirus.

Cordialement, toute l&#039;équipe de développement du FSB Security Labs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ton impression encourageante vis à vis de notre travail sur le FSB Antivirus.</p>
<p>Cordialement, toute l&#8217;équipe de développement du FSB Security Labs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenGL Geometry Instancing by Alex</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080316/opengl-geometry-instancing/comment-page-1/#comment-4413</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=87#comment-4413</guid>
		<description>Hi. 

You wrote:
&quot;I find that very weird since the différence between 10000 render-calls with glDrawElements and 25 render-calls with glDrawElementsInstancedEXT is not verx important.&quot;

But have you also considered the CPU-Overhead. The impact might not be very big due to GPU work, but it should definitely on CPU side! Have you checked this too? 
I mean in terms of CPU/GPU boundness.

Anyway, good work, this is quite interesting.

Btw, I got similar results with texture buffer objects.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi. </p>
<p>You wrote:<br />
&#8221;I find that very weird since the différence between 10000 render-calls with glDrawElements and 25 render-calls with glDrawElementsInstancedEXT is not verx important.&#8221;</p>
<p>But have you also considered the CPU-Overhead. The impact might not be very big due to GPU work, but it should definitely on CPU side! Have you checked this too?<br />
I mean in terms of CPU/GPU boundness.</p>
<p>Anyway, good work, this is quite interesting.</p>
<p>Btw, I got similar results with texture buffer objects.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
