<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PyOpenGL pour Coder en OpenGL dans GeeXLab Sans Compilation</title>
	<atom:link href="http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20090806/pyopengl-pour-coder-en-opengl-dans-geexlab-sans-compilation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20090806/pyopengl-pour-coder-en-opengl-dans-geexlab-sans-compilation/</link>
	<description>Pixel hacking, prog 3D et autres bizarreries</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Dec 2012 19:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: JeGX</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20090806/pyopengl-pour-coder-en-opengl-dans-geexlab-sans-compilation/comment-page-1/#comment-4146</link>
		<dc:creator>JeGX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=259#comment-4146</guid>
		<description><![CDATA[Oui PyOpenGL supporte les shaders. PyOPenGL supporte toutes les fonctionnalités d&#039;OpenGL (ou presque cat j&#039;ai pas verifié dans le detail). Les mises à jour ont l&#039;air assez régulières (la dernière date du &lt;a href=&quot;http://www.geeks3d.com/20090814/pyopengl-3-0-1a3-available/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;14 aout 2009&lt;/a&gt;). 

Le multiplateforme n&#039;a rien à voir avec le multi-ecran...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui PyOpenGL supporte les shaders. PyOPenGL supporte toutes les fonctionnalités d&#8217;OpenGL (ou presque cat j&#8217;ai pas verifié dans le detail). Les mises à jour ont l&#8217;air assez régulières (la dernière date du 14 aout 2009). </p>
<p>Le multiplateforme n&#8217;a rien à voir avec le multi-ecran&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuranes</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20090806/pyopengl-pour-coder-en-opengl-dans-geexlab-sans-compilation/comment-page-1/#comment-4086</link>
		<dc:creator>kuranes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=259#comment-4086</guid>
		<description><![CDATA[Ou peut-on trouver les features de pyOpengl, ca supporte les shaders ? quelles version de glsl ? sur quoi ca se base pour le multiplatforme (ie: on peut utiliser plusieurs ecrans) ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou peut-on trouver les features de pyOpengl, ca supporte les shaders ? quelles version de glsl ? sur quoi ca se base pour le multiplatforme (ie: on peut utiliser plusieurs ecrans) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PyOpenGL: OpenGL Programming Without Compilation! &#124; The Geeks Of 3D - 3D Tech News</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20090806/pyopengl-pour-coder-en-opengl-dans-geexlab-sans-compilation/comment-page-1/#comment-4083</link>
		<dc:creator>PyOpenGL: OpenGL Programming Without Compilation! &#124; The Geeks Of 3D - 3D Tech News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 06:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=259#comment-4083</guid>
		<description><![CDATA[[...] [source] [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [source] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
