<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Maths Physique et Fractales</title>
	<atom:link href="http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080108/maths-physique-et-fractales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080108/maths-physique-et-fractales/</link>
	<description>Pixel hacking, prog 3D et autres bizarreries</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Dr. Goulu</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080108/maths-physique-et-fractales/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=27#comment-18</guid>
		<description>ça y&#039;est, j&#039;ai réussi à convaincre Paul Nylander de rénover son site. En fait je l&#039;ai carrément migré sur WordPress et il a trouvé ça bien ;-)

Faites vos futurs links vers http://bugman123.wordpress.com/ !

C&#039;est vraiment une mine de trucs dingues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça y&#8217;est, j&#8217;ai réussi à convaincre Paul Nylander de rénover son site. En fait je l&#8217;ai carrément migré sur WordPress et il a trouvé ça bien <img src='http://www.ozone3d.net/blogs/lab/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Faites vos futurs links vers <a href="http://bugman123.wordpress.com/" rel="nofollow">http://bugman123.wordpress.com/</a> !</p>
<p>C&#8217;est vraiment une mine de trucs dingues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr. Goulu</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080108/maths-physique-et-fractales/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Dr. Goulu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=27#comment-11</guid>
		<description>Oui j&#039;étais déjà tombé sur le site incroyablement moche de ce gars incroyablement génial. J&#039;avais même eu l&#039;intention de lui proposer de tout convertir en blog bien propre tellement il y a de choses intéressantes, mais après j&#039;ai perdu le lien... merci de l&#039;avoir retrouvé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui j&#8217;étais déjà tombé sur le site incroyablement moche de ce gars incroyablement génial. J&#8217;avais même eu l&#8217;intention de lui proposer de tout convertir en blog bien propre tellement il y a de choses intéressantes, mais après j&#8217;ai perdu le lien&#8230; merci de l&#8217;avoir retrouvé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shadow</title>
		<link>http://www.ozone3d.net/blogs/lab/20080108/maths-physique-et-fractales/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>shadow</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozone3d.net/blogs/lab/?p=27#comment-9</guid>
		<description>Effectivement, ça peut être intéressant...  On peut aussi penser à des fractales 3D, du type éponge de Menger, par exemple...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, ça peut être intéressant&#8230;  On peut aussi penser à des fractales 3D, du type éponge de Menger, par exemple&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/13 queries in 0.008 seconds using disk: basic
Object Caching 253/254 objects using disk: basic

Served from: www.ozone3d.net @ 2012-02-12 02:08:07 -->
